Pak Ghufur
Owner / Admin
G
Modul Keuangan & Akuntansi
•
P&L Financial Statement
Laporan Laba Rugi (P&L Statement)
Laporan keuangan resmi ekspor, HPP manufaktur, dan laba bersih perusahaan.
Total Pendapatan
+18.5% YoY
Rp 1.450.000.000
Ekspor (79.3%) & Lokal (20.7%)
Total HPP (COGS)
Rasio: 60.0%
Rp 870.000.000
Bahan Baku, Upah Borongan & Factory Overhead
Laba Kotor (Gross Profit)
Margin: 40.0%
Rp 580.000.000
Pendapatan Bersih dikurangi COGS Manufaktur
Laba Bersih (Net Profit)
Net Margin: 28.8%
Rp 417.900.000
Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT)
PT IDKITA FURNITURE INDONESIA
Produsen Furniture Kualitas Ekspor & Manufaktur Kayu Jati
Kawasan Industri Teak No. 88, Jepara, Jawa Tengah • Telp: (0291) 772-890
AUDITED / OFFICIAL FINAL
NO: FIN-PNL/2026/08-042
Tgl Cetak: 02 September 2026
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PERIODE: 01 JANUARI 2026 – 31 JULI 2026
| KODE | KATEGORI & RINCIAN KEUANGAN | NILAI (RUPIAH) | % OMSET |
|---|---|---|---|
| 4-0000 | 1. PENDAPATAN PENJUALAN (REVENUE) | Rp 1.450.000.000 | 100.00% |
| 4-1000 | Penjualan Furniture Ekspor (USD Converted @ Rp 16.000) | Rp 1.150.000.000 | 79.31% |
| 4-2000 | Penjualan Furniture Pasar Lokal (IDR Direct) | Rp 300.000.000 | 20.69% |
| SUBTOTAL | TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL | Rp 1.450.000.000 | 100.00% |
| 5-0000 | 2. HARGA POKOK PENJUALAN (HPP / COGS MANUFAKTUR) | - Rp 870.000.000 | 60.00% |
| 5-1000 | Biaya Bahan Baku Utama (Kayu Jati Grade A, Resin, Metal, Fitting) | Rp 520.000.000 | 35.86% |
| 5-2000 | Upah Borongan Sculptor, Carving & Finishing Tukang | Rp 250.000.000 | 17.24% |
| 5-3000 | Overhead Listrik 3-Phase, Mesin & Pemeliharaan Pabrik | Rp 100.000.000 | 6.90% |
| SUBTOTAL | TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) | - Rp 870.000.000 | 60.00% |
| MARGIN | LABA KOTOR (GROSS PROFIT) | Rp 580.000.000 | 40.00% |
| 6-0000 | 3. BIAYA OPERASIONAL & UMUM (OPEX) | - Rp 160.000.000 | 11.03% |
| 6-1000 | Gaji Karyawan Tetap & Staff Management Admin | Rp 110.000.000 | 7.59% |
| 6-2000 | Pemasaran, Pameran Ekspor & WA Gateway Fonnte | Rp 25.000.000 | 1.72% |
| 6-3000 | Biaya Pemeliharaan Gudang, Logistik & Umum | Rp 25.000.000 | 1.72% |
| SUBTOTAL | TOTAL BIAYA OPERASIONAL (OPEX) | - Rp 160.000.000 | 11.03% |
| EBIT | LABA OPERASIONAL SEBELUM PAJAK (NET INCOME) | Rp 420.000.000 | 28.97% |
| 7-1000 | Estimasi Pajak PPh Final UMKM / PPh Badan (0.5%) | - Rp 2.100.000 | 0.14% |
| NPAT | LABA BERSIH SETELAH PAJAK (NET PROFIT AFTER TAX) | Rp 417.900.000 | 28.82% |
Dokumen ini dicetak otomatis dari sistem IDKita Furniture ERP • Hak Cipta © 2026 PT IDKita Furniture Indonesia • Dokumen Rahasia Perusahaan