Pak Ghufur
Owner / Admin
G
Database Master
Pusat kendali master data produk, spesifikasi produksi material, dan konfigurasi sistem.
Total Produk (SKU)
3
SKU AktifMaterial & Komponen
11
Material UtamaPelanggan Aktif
4
Buyer EksporGudang Penyimpanan
3
Gudang Pabrik
Database Utama Spesifikasi Material & Resep Produksi
...
Material & Bill of Materials (BOM)
| Kode | Nama Material | Kategori | Satuan | Min. Stok | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | Akar Pilaran | Kayu Utama | pcs | 200 | Aktif | |
| MAT-002 | Ranting Kering | Kayu Utama | kg | 100 | Aktif | |
| MAT-003 | Metal Base Round | Besi & Metal | pcs | 50 | Aktif |
Daftar Customer
| Kode | Nama Customer | Negara | Kontak PIC | Currency | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-001 | PT. Indah Jaya Jakarta, Indonesia |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | Bpk. Hendra hendra@indahjaya.co.id |
IDR | Aktif | |
| CUST-002 | Mr. Billy-Bob Hunt Louisiana, USA |
๐บ๐ธ USA | Billy Hunt billy@huntdesign.com |
IDR | Aktif |
Daftar Gudang
Gudang Utama (Produksi)
Jl. Raya Industri No. 1
Gudang Jadi (FG)
Jl. Raya Industri No. 3
Gudang Material
Area Belakang Pabrik
Konfigurasi Sistem
Base Currency
Mata uang utama laporan
Format No. Order
Prefix & urutan nomor
Izinkan Stock Minus
Jika stok < kebutuhan produksi